Bygg A - Borettslag
Her kan du finne din drømmebolig. Med glidebryteren til høyre velger du om du vil se østsiden eller vestsiden av bygget. Klikk på leiligheten i bildet eller på prislisten for å få opp mer informasjon og plantegninger.
Bygg A Vest
Bygg A Øst

Leilighet A101
ROM
ETASJE
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 1 |
BRA: | 69,7 m2 |
P-ROM: | 69,7 m2 |
BALKONG: | 11,4 m2 |
EGENKAPITAL: | 1 975 000 |
FELLESGJELD: | 1 875 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 3 850 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 367 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 3 594 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 7 961 |
*
Leilighet A102
ROM
ETASJE
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 2 |
BRA: | 89,6 m2 |
P-ROM: | 89,6 m2 |
BALKONG: | 15,7 m2 |
EGENKAPITAL: | 2 400 000 |
FELLESGJELD: | 2 200 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 4 600 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 950 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 4 217 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 9 167 |
*
Leilighet A103
ROM
ETASJE
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 3 |
BRA: | 71 m2 |
P-ROM: | 71 m2 |
BALKONG: | 11,3 m2 |
EGENKAPITAL: | 1 745 000 |
FELLESGJELD: | 1 745 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 3 490 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 405 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 3 345 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 7 750 |
*
Leilighet A201
ROM
ETASJE
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 5 |
BRA: | 69,7 m2 |
P-ROM: | 69,7 m2 |
BALKONG: | 11,4 m2 |
EGENKAPITAL: | 2 125 000 |
FELLESGJELD: | 1 975 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 4 100 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 367 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 3 785 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 8 152 |
*
Leilighet A202
ROM
ETASJE
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 6 |
BRA: | 89,6 m2 |
P-ROM: | 89,6 m2 |
BALKONG: | 15,7 m2 |
EGENKAPITAL: | 2 525 000 |
FELLESGJELD: | 2 525 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 5 050 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 950 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 4 840 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 9 790 |
*
Leilighet A203
ROM
ETASJE
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 7 |
BRA: | 85,1 m2 |
P-ROM: | 85,1 m2 |
BALKONG: | 15,9 m2 |
EGENKAPITAL: | 2 545 000 |
FELLESGJELD: | 2 345 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 4 890 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 818 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 4 495 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 9 313 |
*
Leilighet A301
ROM
ETASJE
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 9 |
BRA: | 69,7 m2 |
P-ROM: | 69,7 m2 |
BALKONG: | 11,4 m2 |
EGENKAPITAL: | 2 245 000 |
FELLESGJELD: | 2 045 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 4 290 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 367 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 3 920 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 8 287 |
*
Leilighet A302
ROM
ETASJE
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 10 |
BRA: | 89,6 m2 |
P-ROM: | 89,6 m2 |
BALKONG: | 15,7 m2 |
EGENKAPITAL: | 2 625 000 |
FELLESGJELD: | 2 625 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 5 250 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 950 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 5 031 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 9 981 |
*
Leilighet A303
ROM
ETASJE
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 11 |
BRA: | 85,1 m2 |
P-ROM: | 85,1 m2 |
BALKONG: | 15,9 m2 |
EGENKAPITAL: | 2 445 000 |
FELLESGJELD: | 2 445 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 4 890 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 818 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 4 686 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 9 504 |
*
Leilighet A402
ROM
ETASJE
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 14 |
BRA: | 89,6 m2 |
P-ROM: | 89,6 m2 |
BALKONG: | 15,7 m2 |
EGENKAPITAL: | 2 725 000 |
FELLESGJELD: | 2 725 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 5 450 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 950 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 5 223 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 10 173 |
*
Leilighet A401
ROM
ETASJE
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 13 |
BRA: | 69,7 m2 |
P-ROM: | 69,7 m2 |
BALKONG: | 11,4 m2 |
EGENKAPITAL: | 2 345 000 |
FELLESGJELD: | 2 145 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 4 490 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 367 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 4 111 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 8 478 |
*
Leilighet A403
ROM
ETASJE
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 15 |
BRA: | 85,1 m2 |
P-ROM: | 85,1 m2 |
BALKONG: | 15,9 m2 |
EGENKAPITAL: | 2 545 000 |
FELLESGJELD: | 2 545 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 5 090 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 818 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 4 878 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 9 696 |
*
Leilighet A501

Informasjon om boligen
ANDEL: | 17 |
BRA: | 143,5 m2 |
P-ROM: | 140,7 m2 |
S-ROM: | 2,8 m2 |
TERRASSE: | 40 m2 |
ANTALL ROM: | 5 |
EGENKAPITAL: | 5 650 000 |
FELLESGJELD: | 5 250 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 10 900 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 6 531 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 10 063 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 16 594 |
*
Leilighet A502
ROM
ETASJE
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 18 |
BRA: | 131,6 m2 |
P-ROM: | 131,6 m2 |
BALKONG: | 10,5 m2 |
TERRASSE: | 21,4 m2 |
EGENKAPITAL: | 4 875 000 |
FELLESGJELD: | 4 575 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 9 450 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 6 182 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 8 769 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 14 951 |
*
Leilighet nr | Andel | BRA | Ant. rom | Innskudd | Felles gjeld | Total kjøpesum | Felles kostnad pr mnd eks. finans | Rentekostnad | Sum felleskostnader pr mnd | Avdrag etter avdragsfri periode basert på dagens betingelser | P-ROM | S-ROM | BALKONG | BALKONG 2 | TERRASSE | TYPE | STATUS | ETASJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A101 | 1 | 69,7 | 3 | 1 975 000 | 1 875 000 | 3 850 000 | 4 367 | 3 594 | 7 961 | 6 197 | 69,7 | 0 | 11,4 | 1 | Solgt | 1 | ||
A102 | 2 | 89,6 | 3 | 2 400 000 | 2 200 000 | 4 600 000 | 4 950 | 4 217 | 9 167 | 7 271 | 89,6 | 0 | 15,7 | 2 | Solgt | 1 | ||
A103 | 3 | 71 | 3 | 1 745 000 | 1 745 000 | 3 490 000 | 4 405 | 3 345 | 7 750 | 5 767 | 71 | 0 | 11,3 | 3 | Solgt | 1 | ||
A104 | 4 | 51 | 2 | 1 395 000 | 1 395 000 | 2 790 000 | 3 818 | 2 674 | 6 492 | 4 611 | 51 | 0 | 10,5 | 4 | Solgt | 1 | ||
A201 | 5 | 69,7 | 3 | 2 125 000 | 1 975 000 | 4 100 000 | 4 367 | 3 785 | 8 152 | 6 527 | 69,7 | 0 | 11,4 | 1 | Solgt | 2 | ||
A202 | 6 | 89,6 | 3 | 2 525 000 | 2 525 000 | 5 050 000 | 4 950 | 4 840 | 9 790 | 8 345 | 89,6 | 0 | 15,7 | 2 | Solgt | 2 | ||
A203 | 7 | 85,1 | 3 | 2 545 000 | 2 345 000 | 4 890 000 | 4 818 | 4 495 | 9 313 | 7 750 | 85,1 | 0 | 15,9 | 5 | Solgt | 2 | ||
A204 | 8 | 51 | 2 | 1 295 000 | 1 495 000 | 2 790 000 | 3 818 | 2 865 | 6 683 | 4 941 | 51 | 0 | 10,5 | 4 | Solgt | 2 | ||
A301 | 9 | 69,7 | 3 | 2 245 000 | 2 045 000 | 4 290 000 | 4 367 | 3 920 | 8 287 | 6 759 | 69,7 | 0 | 11,4 | 1 | Solgt | 3 | ||
A302 | 10 | 89,6 | 3 | 2 625 000 | 2 625 000 | 5 250 000 | 4 950 | 5 031 | 9 981 | 8 676 | 89,6 | 0 | 15,7 | 2 | Solgt | 3 | ||
A303 | 11 | 85,1 | 3 | 2 445 000 | 2 445 000 | 4 890 000 | 4 818 | 4 686 | 9 504 | 8 081 | 85,1 | 0 | 15,9 | 5 | Solgt | 3 | ||
A304 | 12 | 51 | 2 | 1 545 000 | 1 545 000 | 3 090 000 | 3 818 | 2 961 | 6 779 | 5 106 | 51 | 0 | 10,5 | 4 | Solgt | 3 | ||
A401 | 13 | 69,7 | 3 | 2 345 000 | 2 145 000 | 4 490 000 | 4 367 | 4 111 | 8 478 | 7 089 | 69,7 | 0 | 11,4 | 1 | Solgt | 4 | ||
A402 | 14 | 89,6 | 3 | 2 725 000 | 2 725 000 | 5 450 000 | 4 950 | 5 223 | 10 173 | 9 006 | 89,6 | 0 | 15,7 | 2 | Solgt | 4 | ||
A403 | 15 | 85,1 | 3 | 2 545 000 | 2 545 000 | 5 090 000 | 4 818 | 4 878 | 9 696 | 8 411 | 85,1 | 0 | 15,9 | 5 | Solgt | 4 | ||
A404 | 16 | 51 | 2 | 1 645 000 | 1 645 000 | 3 290 000 | 3 818 | 3 153 | 6 971 | 5 437 | 51 | 0 | 10,5 | 4 | Solgt | 4 | ||
A501 | 17 | 143,5 | 5 | 5 650 000 | 5 250 000 | 10 900 000 | 6 531 | 10 063 | 16 594 | 17 351 | 140,7 | 2,8 | 40 | 6 | Solgt | 5 | ||
A502 | 18 | 131,6 | 5 | 4 875 000 | 4 575 000 | 9 450 000 | 6 182 | 8 769 | 14 951 | 15 121 | 131,6 | 0 | 10,5 | 21,4 | 7 | Ledig | 5 |