
Leilighet D102
3
ROM
ROM
1.
ETASJE
ETASJE
78,4 m2
BRA
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 20 |
BRA: | 78,4 m2 |
P-ROM: | 78,4 m2 |
BALKONG: | 10,5 m2 |
EGENKAPITAL: | 2 295 000 |
FELLESGJELD: | 2 095 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 4 390 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 622 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 4 015 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 8 637 |
*
Leilighet D103
2
ROM
ROM
1.
ETASJE
ETASJE
60,7 m2
BRA
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 21 |
BRA: | 60,7 m2 |
P-ROM: | 60,7 m2 |
BALKONG: | 10,5 m2 |
EGENKAPITAL: | 1 645 000 |
FELLESGJELD: | 1 645 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 3 290 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 103 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 3 153 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 7 256 |
*
Leilighet D104
3
ROM
ROM
1.
ETASJE
ETASJE
73,8 m2
BRA
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 22 |
BRA: | 73,8 m2 |
P-ROM: | 73,8 m2 |
BALKONG: | 10,4 m2 |
EGENKAPITAL: | 2 145 000 |
FELLESGJELD: | 1 995 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 4 140 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 487 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 3 824 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 8 311 |
*
Leilighet D202
3
ROM
ROM
2.
ETASJE
ETASJE
78,4 m2
BRA
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 25 |
BRA: | 78,4 m2 |
P-ROM: | 78,4 m2 |
BALKONG: | 10,5 m2 |
EGENKAPITAL: | 2 195 000 |
FELLESGJELD: | 2 195 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 4 390 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 622 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 4 207 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 8 829 |
*
Leilighet D203
2
ROM
ROM
2.
ETASJE
ETASJE
60,7 m2
BRA
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 26 |
BRA: | 60,7 m2 |
P-ROM: | 60,7 m2 |
BALKONG: | 10,5 m2 |
EGENKAPITAL: | 1 920 000 |
FELLESGJELD: | 1 745 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 3 665 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 103 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 3 345 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 7 448 |
*
Leilighet D204
3
ROM
ROM
2.
ETASJE
ETASJE
73,8 m2
BRA
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 27 |
BRA: | 73,8 m2 |
P-ROM: | 73,8 m2 |
BALKONG: | 10,4 m2 |
EGENKAPITAL: | 2 095 000 |
FELLESGJELD: | 2 095 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 4 390 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 487 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 4 015 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 8 502 |
*
Leilighet D302
4
ROM
ROM
3.
ETASJE
ETASJE
104,3 m2
BRA
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 30 |
BRA: | 104,3 m2 |
P-ROM: | 104,3 m2 |
BALKONG: | 10,5 m2 & 3,4 m2 |
EGENKAPITAL: | 3 345 000 |
FELLESGJELD: | 3 345 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 6 690 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 5 381 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 6 411 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 11 792 |
*
Leilighet D303
4
ROM
ROM
3.
ETASJE
ETASJE
119,4 m2
BRA
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 31 |
BRA: | 119,4 m2 |
P-ROM: | 116,1 m2 |
S-ROM: | 3,3 m2 |
BALKONG: | 10,4 m2 |
EGENKAPITAL: | 4 045 000 |
FELLESGJELD: | 3 745 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 7 790 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 5 824 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 7 178 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 13 002 |
*
Leilighet D402
4
ROM
ROM
4.
ETASJE
ETASJE
104,3 m2
BRA
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 34 |
BRA: | 104,3 m2 |
P-ROM: | 104,3 m2 |
BALKONG: | 10,5 m2 & 3,4 m2 |
EGENKAPITAL: | 3 545 000 |
FELLESGJELD: | 3 545 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 7 090 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 5 381 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 6 795 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 12 176 |
*
Leilighet D403
4
ROM
ROM
4.
ETASJE
ETASJE
119,4 m2
BRA
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 35 |
BRA: | 119,4 m2 |
P-ROM: | 116,1 m2 |
S-ROM: | 3,3 m2 |
BALKONG: | 10,4 m2 |
EGENKAPITAL: | 4 040 000 |
FELLESGJELD: | 3 950 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 7 990 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 5 824 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 7 571 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 13 395 |
*