
Leilighet A101
3
ROM
ROM
1.
ETASJE
ETASJE
69,7 m2
BRA
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 1 |
BRA: | 69,7 m2 |
P-ROM: | 69,7 m2 |
BALKONG: | 11,4 m2 |
EGENKAPITAL: | 1 975 000 |
FELLESGJELD: | 1 875 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 3 850 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 367 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 3 594 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 7 961 |
*
Leilighet A102
3
ROM
ROM
1.
ETASJE
ETASJE
89,6 m2
BRA
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 2 |
BRA: | 89,6 m2 |
P-ROM: | 89,6 m2 |
BALKONG: | 15,7 m2 |
EGENKAPITAL: | 2 400 000 |
FELLESGJELD: | 2 200 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 4 600 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 950 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 4 217 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 9 167 |
*
Leilighet A103
3
ROM
ROM
1.
ETASJE
ETASJE
71 m2
BRA
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 3 |
BRA: | 71 m2 |
P-ROM: | 71 m2 |
BALKONG: | 11,3 m2 |
EGENKAPITAL: | 1 745 000 |
FELLESGJELD: | 1 745 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 3 490 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 405 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 3 345 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 7 750 |
*
Leilighet A201
3
ROM
ROM
2.
ETASJE
ETASJE
69,7 m2
BRA
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 5 |
BRA: | 69,7 m2 |
P-ROM: | 69,7 m2 |
BALKONG: | 11,4 m2 |
EGENKAPITAL: | 2 125 000 |
FELLESGJELD: | 1 975 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 4 100 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 367 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 3 785 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 8 152 |
*
Leilighet A202
3
ROM
ROM
2.
ETASJE
ETASJE
89,6 m2
BRA
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 6 |
BRA: | 89,6 m2 |
P-ROM: | 89,6 m2 |
BALKONG: | 15,7 m2 |
EGENKAPITAL: | 2 525 000 |
FELLESGJELD: | 2 525 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 5 050 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 950 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 4 840 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 9 790 |
*
Leilighet A203
3
ROM
ROM
2.
ETASJE
ETASJE
85,1 m2
BRA
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 7 |
BRA: | 85,1 m2 |
P-ROM: | 85,1 m2 |
BALKONG: | 15,9 m2 |
EGENKAPITAL: | 2 545 000 |
FELLESGJELD: | 2 345 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 4 890 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 818 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 4 495 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 9 313 |
*
Leilighet A301
3
ROM
ROM
3.
ETASJE
ETASJE
69,7 m2
BRA
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 9 |
BRA: | 69,7 m2 |
P-ROM: | 69,7 m2 |
BALKONG: | 11,4 m2 |
EGENKAPITAL: | 2 245 000 |
FELLESGJELD: | 2 045 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 4 290 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 367 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 3 920 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 8 287 |
*
Leilighet A302
3
ROM
ROM
3.
ETASJE
ETASJE
89,6 m2
BRA
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 10 |
BRA: | 89,6 m2 |
P-ROM: | 89,6 m2 |
BALKONG: | 15,7 m2 |
EGENKAPITAL: | 2 625 000 |
FELLESGJELD: | 2 625 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 5 250 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 950 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 5 031 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 9 981 |
*
Leilighet A303
3
ROM
ROM
3.
ETASJE
ETASJE
85,1 m2
BRA
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 11 |
BRA: | 85,1 m2 |
P-ROM: | 85,1 m2 |
BALKONG: | 15,9 m2 |
EGENKAPITAL: | 2 445 000 |
FELLESGJELD: | 2 445 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 4 890 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 818 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 4 686 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 9 504 |
*
Leilighet A402
3
ROM
ROM
4.
ETASJE
ETASJE
89,6 m2
BRA
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 14 |
BRA: | 89,6 m2 |
P-ROM: | 89,6 m2 |
BALKONG: | 15,7 m2 |
EGENKAPITAL: | 2 725 000 |
FELLESGJELD: | 2 725 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 5 450 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 950 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 5 223 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 10 173 |
*
Leilighet A401
3
ROM
ROM
4.
ETASJE
ETASJE
69,7 m2
BRA
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 13 |
BRA: | 69,7 m2 |
P-ROM: | 69,7 m2 |
BALKONG: | 11,4 m2 |
EGENKAPITAL: | 2 345 000 |
FELLESGJELD: | 2 145 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 4 490 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 367 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 4 111 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 8 478 |
*
Leilighet A403
3
ROM
ROM
4.
ETASJE
ETASJE
85,1 m2
BRA
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 15 |
BRA: | 85,1 m2 |
P-ROM: | 85,1 m2 |
BALKONG: | 15,9 m2 |
EGENKAPITAL: | 2 545 000 |
FELLESGJELD: | 2 545 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 5 090 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 818 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 4 878 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 9 696 |
*
Leilighet A501

Informasjon om boligen
ANDEL: | 17 |
BRA: | 143,5 m2 |
P-ROM: | 140,7 m2 |
S-ROM: | 2,8 m2 |
TERRASSE: | 40 m2 |
ANTALL ROM: | 5 |
EGENKAPITAL: | 5 650 000 |
FELLESGJELD: | 5 250 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 10 900 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 6 531 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 10 063 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 16 594 |
*
Leilighet A502
5
ROM
ROM
5.
ETASJE
ETASJE
131,6 m2
BRA
BRA

Informasjon om boligen
ANDEL: | 18 |
BRA: | 131,6 m2 |
P-ROM: | 131,6 m2 |
BALKONG: | 10,5 m2 |
TERRASSE: | 21,4 m2 |
EGENKAPITAL: | 4 875 000 |
FELLESGJELD: | 4 575 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 9 450 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 6 182 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 8 769 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 14 951 |
*