
Leilighet A101

Informasjon om boligen
ANDEL: | 1 |
BRA: | 69,7 m2 |
P-ROM: | 69,7 m2 |
BALKONG: | 11,4 m2 |
ANTALL ROM: | 3 |
EGENKAPITAL: | 1 975 000 |
FELLESGJELD: | 1 875 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 3 850 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 367 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 3 594 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 7 961 |
*
Leilighet A104

Informasjon om boligen
ANDEL: | 4 |
BRA: | 51 m2 |
P-ROM: | 51 m2 |
BALKONG: | 10,5 m2 |
ANTALL ROM: | 2 |
EGENKAPITAL: | 1 395 000 |
FELLESGJELD: | 1 395 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 2 790 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 3 818 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 2 674 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 6 492 |
*
Leilighet A201

Informasjon om boligen
ANDEL: | 5 |
BRA: | 69,7 m2 |
P-ROM: | 69,7 m2 |
BALKONG: | 11,4 m2 |
ANTALL ROM: | 3 |
EGENKAPITAL: | 2 125 000 |
FELLESGJELD: | 1 975 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 4 100 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 367 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 3 785 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 8 152 |
*
Leilighet A203

Informasjon om boligen
ANDEL: | 7 |
BRA: | 85,1 m2 |
P-ROM: | 85,1 m2 |
BALKONG: | 15,9 m2 |
ANTALL ROM: | 3 |
EGENKAPITAL: | 2 545 000 |
FELLESGJELD: | 2 345 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 4 890 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 818 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 4 495 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 9 313 |
*
Leilighet A204

Informasjon om boligen
ANDEL: | 8 |
BRA: | 51 m2 |
P-ROM: | 51 m2 |
BALKONG: | 10,5 m2 |
ANTALL ROM: | 2 |
EGENKAPITAL: | 1 295 000 |
FELLESGJELD: | 1 495 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 2 790 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 3 818 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 2 865 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 6 683 |
*Denne leiligheten selges uten parkeringsplass i garasjekjelleren. Dette kan evt. kjøpes i tillegg.
*
Leilighet A301

Informasjon om boligen
ANDEL: | 9 |
BRA: | 69,7 m2 |
P-ROM: | 69,7 m2 |
BALKONG: | 11,4 m2 |
ANTALL ROM: | 3 |
EGENKAPITAL: | 2 245 000 |
FELLESGJELD: | 2 045 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 4 290 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 367 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 3 920 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 8 287 |
*
Leilighet A303

Informasjon om boligen
ANDEL: | 11 |
BRA: | 85,1 m2 |
P-ROM: | 85,1 m2 |
BALKONG: | 15,9 m2 |
ANTALL ROM: | 3 |
EGENKAPITAL: | 2 445 000 |
FELLESGJELD: | 2 445 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 4 890 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 818 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 4 686 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 9 504 |
*
Leilighet A304

Informasjon om boligen
ANDEL: | 12 |
BRA: | 51 m2 |
P-ROM: | 51 m2 |
BALKONG: | 10,5 m2 |
ANTALL ROM: | 2 |
EGENKAPITAL: | 1 545 000 |
FELLESGJELD: | 1 545 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 3 090 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 3 818 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 2 961 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 6 779 |
*
Leilighet A401

Informasjon om boligen
ANDEL: | 13 |
BRA: | 69,7 m2 |
P-ROM: | 69,7 m2 |
BALKONG: | 11,4 m2 |
ANTALL ROM: | 3 |
EGENKAPITAL: | 2 345 000 |
FELLESGJELD: | 2 145 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 4 490 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 367 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 4 111 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 8 478 |
*
Leilighet A403

Informasjon om boligen
ANDEL: | 15 |
BRA: | 85,1 m2 |
P-ROM: | 85,1 m2 |
BALKONG: | 15,9 m2 |
ANTALL ROM: | 3 |
EGENKAPITAL: | 2 545 000 |
FELLESGJELD: | 2 545 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 5 090 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 4 818 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 4 878 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 9 696 |
*
Leilighet A404

Informasjon om boligen
ANDEL: | 16 |
BRA: | 51 m2 |
P-ROM: | 51 m2 |
BALKONG: | 10,5 m2 |
ANTALL ROM: | 2 |
EGENKAPITAL: | 1 645 000 |
FELLESGJELD: | 1 645 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 3 290 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 3 818 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 3 153 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 6 971 |
*
Leilighet A501

Informasjon om boligen
ANDEL: | 17 |
BRA: | 143,5 m2 |
P-ROM: | 140,7 m2 |
S-ROM: | 2,8 m2 |
TERRASSE: | 40 m2 |
ANTALL ROM: | 5 |
EGENKAPITAL: | 5 650 000 |
FELLESGJELD: | 5 250 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 10 900 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 6 531 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 10 063 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 16 594 |
*
Leilighet A502

Informasjon om boligen
ANDEL: | 18 |
BRA: | 131,6 m2 |
P-ROM: | 131,6 m2 |
BALKONG: | 10,5 m2 |
TERRASSE: | 21,4 m2 |
ANTALL ROM: | 5 |
EGENKAPITAL: | 4 875 000 |
FELLESGJELD: | 4 575 000 |
TOTAL KJØPESUM: | 9 450 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND UTEN RENTER | 6 182 |
RENTEKOSTNAD PR MND | 8 769 |
FELLESKOSTNAD PR MND TOTAL* | 14 951 |
*